奥索之队成就&荣誉

Femita Ayanbeku, 美国

残奥运动员

100米美国纪录保持者 - T64

残奥会成绩

  • 2016 里约, 巴西 | 200米第6名 - T64

世界残疾人田径世锦赛

  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 200米铜牌 - T64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 100米第4名 - T64

Jody Cundy, 英国

残疾人自行车

残奥会成绩

  • 2020 日本东京 |基洛银牌(C4-5)
  • 2020 日本东京 |混合团体竞速赛(C1-5)金牌,创造新的世界纪录
  • 2016 巴西里约热内卢 |混合团体竞速赛金牌(C1-5)
  • 2016 巴西里约热内卢 |基洛金牌(C4-5)
  • 2012 伦敦,英国 |铜牌 4公里追逐赛(C4)
  • 2008 中国 北京 |基洛金牌 (LC 2)
  • 2008 中国 北京 |混合团体竞速赛金牌(C1-5)

残疾人自行车世锦赛

  • 2023 格拉斯哥,英国 |基洛(C4)金牌
  • 2023 格拉斯哥,英国 |混合团体竞速赛银牌
  • 2022 圣坦丹昂伊维讷,法国 |基洛(C4)金牌
  • 2022 圣坦丹昂伊维讷,法国 |混合团体竞速赛金牌
  • 2020 弥尔顿,加拿大 |基洛(C4)金牌
  • 2020 弥尔顿,加拿大 |混合团体竞速赛银牌
  • 2019 阿珀尔多伦,荷兰 |基洛(C4)金牌
  • 2019 阿珀尔多伦, 荷兰 |混合团体竞速赛银牌
  • 2018 里约热内卢, 巴西 |混合团体竞速赛金牌
  • 2018 巴西里约热内卢 |基洛(C4)金牌
  • 2017 洛杉矶, 美国 |基洛(C4)金牌
  • 2016 蒙蒂基亚里,意大利 |混合团体竞速赛金牌
  • 2016 蒙蒂基亚里,意大利 |基洛(C4)金牌
  • 2015 荷兰 阿珀尔多伦 |基洛(C4)金牌
  • 2014 阿瓜斯卡连特斯州,墨西哥 |基洛(C4)金牌
  • 2012 洛杉矶, 美国 |基洛(C4)金牌
  • 2012 洛杉矶, 美国 |混合团体竞速赛银牌
  • 2012 洛杉矶, 美国 |追逐铜牌(C4)
  • 2011 蒙蒂基亚里,意大利 |混合团体竞速赛金牌
  • 2011 蒙蒂基亚里,意大利 |基洛(C4)金牌
  • 2011 蒙蒂基亚里,意大利 |追逐银牌(C4)
  • 2009 曼彻斯特,英国 |基洛金牌 (LC 2)
  • 2009 曼彻斯特,英国 |混合团体竞速赛金牌
  • 2007 法国 波尔多 |基洛金牌 (LC 2)
  • 2007 法国 波尔多 |团体竞速金牌
  • 2006 Aigle,瑞士 |基洛金牌 (LC 2)

 

残疾人游泳


残奥会成绩

  • 2004 雅典, 希腊 | 100米蝶泳铜牌 S10
  • 2000 悉尼, 澳大利亚 |4×100米34分自由泳接力金牌
  • 2000 悉尼,澳大利亚 |100米蝶泳金牌
  • 2000 悉尼,澳大利亚 |100米仰泳铜牌 S10
  • 1996 亚特兰大, 美国 |100米蝶泳金牌 S10

世界残疾人游泳世锦赛

  • 2002 马德普拉塔, 阿根廷 |4×100米34分自由泳接力铜牌
  • 2002 马德普拉塔, 阿根廷 |100米蝶泳金牌(S10)
  • 2002 马德普拉塔, 阿根廷 |4×100米34分混合泳接力金牌
  • 1998 克赖斯特彻奇, 新西兰 |100米蝶泳银牌(S10)
  • 1994马耳他, 马耳他 |100米仰泳铜牌(S10)
  • 1994 马耳他, 马耳他 |100米蝶泳金牌(S10)

Shunsuke Itani, 日本

残奥会运动员

日本100米和200米纪录保持者 - T64

世界残疾人田径世锦赛

  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 |200米第7名 - T64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 |100米第8名 - T64

亚洲残疾人运动会

  • 2022 日本伊势 |高级挑战游戏 |100米金牌 - T64,0:11.31 创造新的日本纪录
  • 2018 印度尼西亚雅加达 |100米金牌 - T64

Fleur Jong, 荷兰

残奥会运动员

跳远和100米世界纪录保持者 - T62


残奥会成绩

  • 2020 日本东京 |跳远金牌 - T62/64,6.16米新世界纪录
  • 2020 日本东京 |100米第4名 - T62/64
  • 2016 巴西里约热内卢 |200米第13名 - T43
  • 2016 巴西里约热内卢 |100米第11名 - T43

世界残疾人田径世锦赛

  • 2023 法国巴黎 |100米金牌 - T62/64
  • 2023 法国巴黎 |跳远金牌 - T62/64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 |100米第7名 - T62
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 |跳远第四名 - T62
  • 2017 伦敦,英国 |200米第4名 - T43
  • 2017 伦敦,英国 |100米第9名 - T43
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 200米铜牌 - T43
  • 2015 卡塔尔多哈 |100米第6名 - T43

世界残疾人田径大奖赛和国际会议

  • 2023 比利时布鲁塞尔 |钻石联赛|跳远银牌和新世界纪录 - T62 - 6,74 米
  • 2023 Vught,荷兰 |跳远新世界纪录金牌 - T62 - 6,46米
  • 2023 诺特维尔,瑞士 |100米金牌 - T62 创造新的世界纪录 0:12.40
  • 2022 勒沃库森,德国 |100米金牌 - T62 创造新的世界纪录0:12.46
  • 2022 勒沃库森,德国 |女子4x100米金牌,打破世界纪录 0:51.92
  • 022 法国巴黎 |100米金牌 - T44/62/63/64,创世界纪录 T62 0:12.56
  • 2022 法国巴黎 |跳远铜牌 - T62/63/64
  • 2022 巴塞罗那, 西班牙 |跳远新世界纪录金牌 - T62 6.23米
  • 2021 诺特维尔,瑞士 |跳远金牌 - T62 创造新的世界纪录 6.02 米
  • 2021 诺特维尔,瑞士 |100米银牌 T62/T64
  • 2021 Leverkusen, 德国 |100米银牌 - T62/64
  • 2020 勒沃库森,德国 |100米金牌 - T62,新世界纪录0:12.78
  • 2019 法国巴黎 |100米金牌 - T62,新世界纪录0:13.16
  • 2019 法国巴黎 |跳远金牌 - T62,创造5.21米的新世界纪录
  • 2019 比得哥什,波兰 |200米金牌 - T62 创造新的世界纪录

世界残疾人田径欧洲锦标赛

  • 2021 比得哥什,波兰 |100米金牌 - T62,0:12.64 新世界纪录
  • 2021 比得哥什,波兰 |跳远金牌 - T62 创造新的世界纪录 6.06 米

荷兰残疾人田径锦标赛

  • 2022年荷兰冠军跳远金牌 - T62
  • 2021年荷兰冠军100米金牌 - T62
  • 2020年荷兰冠军100米金牌 - T62
  • 2019年荷兰冠军100米金牌 - T62
  • 2017年荷兰冠军200米金牌 - T43
  • 2016年荷兰冠军100米金牌 - T43
  • 2015年德国冠军100米金牌 - T43

Mohamed Lahna, 美国

残疾人自行车、残疾人铁人三项

残奥会

  • 2020 日本东京 |2020年C2公路自行车计时赛第10名(代表摩洛哥)
  • 2020 日本东京 |Cyling公路赛C1-3第27名(代表摩洛哥)
  • 2016 巴西里约热内卢 |残奥会铁人三项PT2铜牌(代表摩洛哥)

残疾人铁人三项世锦赛

  • 2022 阿布扎比,阿拉伯联合酋长国 |世界铁人三项PTS2级 - 第4名
  • 2018 伊塞奥,意大利 |国际电联世界残疾人铁人三项系列赛 - 铜牌
  • 2011 中国北京 |国际电联铁人三项世界锦标赛 - 银牌
  • 八届国际电联世界残疾人铁人三项赛事奖牌得主(2枚金牌、4枚银牌、2枚铜牌)
  • 两届CAMTRI残疾人铁人三项美国锦标赛奖牌得主(1金1银)

Noelle Lambert, 美国

残奥运动员

100米美国记录保持者 - T63

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 100米第6名 - T63

世界残疾人田径世锦赛

  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 100米第4名 - T63

Marko Cheseto Lemtukei, 美国

马拉松
  • 2023 波士顿马拉松 |双侧截肢运动员马拉松金牌 2小时50分02秒
  • 2022 波士顿 B.A.A. 半程马拉松 |双侧截肢运动员半程马拉松金牌 1:24:54
  • 2022 纽约 TCS 马拉松 |双侧截肢运动员马拉松金牌
  • 2022 波士顿马拉松 |双侧截肢运动员马拉松金牌
  • 2022 加斯帕里拉距离马拉松 | 双侧截肢运动员半程马拉松新世界纪录 1小时16分58秒
  • 2021 纽约马拉松 | 双侧截肢运动员马拉松新世界纪录2小时35分55秒
  • 2019 波士顿马拉松 |双侧截肢运动员在马拉松比赛中以2小时42分24秒的成绩创造了新的世界纪录。

Ntando Mahlangu, 南非

残奥运动员


200米、400米和跳远世界纪录保持者 - T61

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 跳远金牌 - T61/63 新世界记录 7.17 m
  • 2020 东京, 日本 | 200米金牌 - T61
  • 2016 里约,巴西 | 200米银牌 - T42

世界残疾人田径世锦赛

  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 200米金牌 - T61
  • 2018 伦敦,英国 | 穆勒周年纪念运动会 200米金牌 - T61
  • 2017 伦敦,英国 | 200米银牌 - T42

世界青少年残疾人田径锦标赛和国际会议

  • 2019 诺特维尔,瑞士 | 200米T61级金牌,打破世界纪录 0:23.03
  • 2019 勒沃库森, 德国 | 400米金牌 T61 新世界记录 0:48.31
  • 2017 诺特维尔,瑞士 | 100米金牌, 200米和400米创造100米世界纪录 0:12.01和400米 0:49.92 - T42
  • 2017 诺特维尔,瑞士 | 跳远金牌 - T42
  • 2016 布拉格, 捷克共和国 | Iwas 比赛 u23 | 100米金牌, 200 米和 400 米(新世界记录)和 800 米(新世界记录) - T42
  • 2015 斯塔德斯卡纳尔, 荷兰 | Iwas 青年世界比赛 | 200米和400米金牌 - T42

南非全国田径锦标赛

  • 2021 格克贝哈,南非 | 200米金牌 - T61 个人最好成绩 0:22.94
  • 2021 比勒陀利亚, 南非 | 800米金牌 - T61 个人最好成绩 01:44.99

Ntando 保持着100米、200米、400米和800米的非洲纪录

Trenten Merrill, 美国

残奥运动员


美国跳远记录保持者 - T64

残奥会成绩
  • 2020 东京, 日本 | 跳远铜牌 - T64
  • 2016 里约,巴西 | 跳远第4名 - T44
世界残疾人田径世锦赛
  • 2023 巴黎,法国 | 跳远第4名 - T64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 跳远第5名 - T64
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 4x100m 拉力赛银牌

Marissa Papaconstantinou, 加拿大

残奥运动员

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 100米铜牌 - T64

世界残疾人田径世锦赛

  • 2023 巴黎,法国 | 100米铜牌 - T62/64
  • 2023 巴黎,法国 | 200米铜牌 - T62/64

世界残疾人田径大奖赛和国际会议

  • 2022 巴黎,法国 | 200米银牌 - T64
  • 2022 巴黎,法国 | 100米第4名 - T44/62/63/64

Dimitri Pavadé, 法国

残奥运动员

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 跳远银牌 - T64

世界残疾人田径世锦赛

  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 跳远银牌 - T64

世界残疾人田径欧洲锦标赛

  • 2021 彼得哥时,波兰 | 跳远银牌 - T64
  • 2018 柏林,德国 | 100米第4名 -T64
  • 2018 柏林,德国 | 200米第5名 - T64
  • 2018 柏林,德国 | 跳远第9名 - T64
  • 2017 阿比让, 科特迪瓦 | 200米金牌
  • 2017 阿比让, 科特迪瓦 | 跳远金牌
  • 2016 巴黎,法国 | 标枪金牌

Abassia Rahmani, 瑞士

残奥运动员

残奥会成绩

  • 2016 里约,巴西 | 200米第4名 - T43
  • 2016 里约,巴西 | 100米第11名 - T43

世界残疾人田径世锦赛

  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 100米第12名 - T62
  • 2017 伦敦,英国 | 400米第4名 - T62
  • 2017 伦敦,英国 | 200米第6名 - T62
  • 2017 伦敦,英国 | 100米第12名 - T62

世界残疾人欧洲锦标赛

  • 2021 彼得哥时,波兰 | 100米第6名 T62/64
  • 2018 柏林,德国 | 100米第4名 - T62
  • 2018 柏林,德国 | 200米金牌 - T62
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 100米铜牌 - T43

Markus Rehm, 德国

残奥运动员

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 跳远金牌 -T64
  • 2016  里约,巴西 | 跳远金牌新残奥会记录 - T44  8.21 m 
  • 2016  里约,巴西  | 4*100米拉力赛金牌 新欧洲记录  - T42-47
  • 2012 伦敦,英国 | 跳远金牌 新世界记录 - T44 
  • 2012 伦敦,英国 | 4*100米拉力赛银牌 - T42-46  

世界残疾人田径世锦赛

  • 2023 巴黎,法国 | 跳远金牌 新赛事记录 - T64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 跳远金牌 - T64 
  • 2017 伦敦,英国 | 跳远金牌 - T64 (T44) 
  • 2017 伦敦,英国 | 4*100米拉力赛金牌 - T42-47 
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 跳远金牌 新世界记录 - T44 
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 4*100米拉力赛金牌 - T42-47
  • 2013 里昂,法国 | 跳远金牌 - T44 
  • 2011 克赖斯特彻奇, 新西兰 | 跳远金牌 新世界记录 - T44 

世界残疾人田径大奖赛和国际会议

  • 2023 雷德,德国 | 跳远金牌 T64 新世界记录 8.72m
  • 2023 巴塞罗那,西班牙 | 跳远金牌 T64 新世界记录 8.64m
  • 2022 勒沃库森, 德国 | 跳远金牌 - T64  
  • 2022 因斯布鲁克, 奥地利 | 金屋顶跳远挑战赛金牌 - T64 - 个人最好成绩 T64 8.66m
  • 2022 勒沃库森, 德国 | 4*100米拉力赛金牌 新世界记录 0:40.52 
  • 2022 雷根斯堡,德国 | 跳远金牌 - T64   
  • 2022 巴塞罗那,西班牙 | 跳远金牌 - T64  
  • 2019 巴塞罗那,西班牙 | 跳远金牌 - T64  
  • 2018 前桥, 日本 | 跳远金牌 - T64  
  • 2018 巴塞罗那,西班牙 | 跳远金牌 - T64  
  • 2018 巴黎,法国 | 跳远金牌 - T64  
  • 2018 因斯布鲁克, 奥地利 | 跳远金牌 - T64
  • 2018 Schaan, Liechtenstein | 跳远金牌 - T64  
  • 2017 因斯布鲁克, 奥地利 | 跳远金牌 - T44 
  • 2017 勒沃库森, 德国 | 跳远金牌 - T44
  • 2016 格拉斯哥, 苏格兰, 国际田联室内 | 跳远金牌 - T44
  • 2015 迪拜,卡塔尔 | 跳远金牌 - T44  
  • 2015 迪拜,卡塔尔 | 100米金牌 - T44
  • 2015 艾因, 阿拉伯联合酋长国 | 跳远金牌 - T44

世界残疾人田径欧洲锦标赛

  • 2021 彼得哥时,波兰 | 跳远金牌,打破世界纪录 - T64, 8.62m
  • 2018 柏林,德国 | 跳远金牌,打破世界纪录 - T64 
  • 2018 柏林,德国 | 4*100米拉力赛金牌 - T42-47 
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 跳远金牌 - T44 
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 4*100米拉力赛金牌 with new European record - T42-47 
  • 2014 斯旺西,英国 | 跳远金牌 - T42/44
  • 2014 斯旺西,英国 | 100米铜牌 - T44  
  • 2012 斯塔德斯卡纳尔, 荷兰 | 100米金牌 - T44  
  • 2012 斯塔德斯卡纳尔, 荷兰 | 跳远金牌 - T42/44 

Felix Streng, 德国

残奥运动员

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 100米金牌 - T64
  • 2020 东京, 日本 | 200米银牌 - T64
  • 2016 里约,巴西 | 4*100米拉力赛金牌 新残奥会记录 - T42-T47
  • 2016 里约,巴西 | 100米铜牌 - T44
  • 2016 里约,巴西 | 跳远铜牌 - T44

世界残疾人田径世锦赛

  • 2023 巴黎,法国 | 100米铜牌 - T64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 100米铜牌 - T64
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 4*100米拉力赛金牌 - T42-47

世界残疾人田径欧洲锦标赛

  • 2018 柏林,德国 | 200米金牌 - T64
  • 2018 柏林,德国 | 100米金牌 - T64
  • 2018 柏林,德国 | 4*100米金牌 - T61-64
  • 2018 柏林,德国 | 跳远银牌 - T64
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 4*100米金牌 - T42-47
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 100米银牌 - T44
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 200米银牌 - T44
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 跳远银牌 - T44
  • 2014 斯旺西,英国 | 200米金牌 - T44
  • 2014 斯旺西,英国 | 100米银牌 - T44

世界残疾人田径大奖赛和国际会议

  • 2022 巴黎,法国 | 100米银牌 - T44/T62/T64
  • 2022 勒沃库森, 德国 | 100米金牌 - T64  
  • 2022 勒沃库森, 德国 | 男子4*100米金牌 新世界记录 0:40.52 

Marlene van Gansewinkel, 荷兰

残奥运动员

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 200米金牌 - T64 新残奥会记录
  • 2020 东京, 日本 | 跳远铜牌 - T64
  • 2020 东京, 日本 | 100米金牌 - T64 新残奥会记录
  • 2016 里约,巴西 | 跳远铜牌 - T44

世界残疾人田径世锦赛

  • 2023 巴黎,法国 | 跳远银牌 - T62/64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 跳远银牌 - T64
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 100米银牌 - T64
  • 2017 伦敦,英国 | 跳远银牌 - T64
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 跳远银牌 - T44

世界残疾人田径欧洲锦标赛

  • 2021 彼得哥时,波兰 | 100米银牌 - T64
  • 2021 彼得哥时,波兰 | 跳远银牌 - T64
  • 2021 彼得哥时,波兰 | 200米金牌 - T64
  • 2018 柏林,德国 | 200米金牌 新世界记录 - T64
  • 2018 柏林,德国 | 100米金牌 新世界记录 - T64
  • 2018 柏林,德国 | 跳远银牌 - T64

Para Athletics Meeting Leverkusen 

  • 2022 勒沃库森, 德国 | 200米金牌 - T64  
  • 2022 勒沃库森, 德国 | 4*100米拉力赛金牌 新世界记录 0:51.92 

Daniel Wagner, 丹麦

残奥运动员

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 跳远铜牌 - T63
  • 2020 东京, 日本 | 100米第4名 - T63
  • 2016 里约,巴西 | 100米银牌 - T42
  • 2016 里约,巴西 | 跳远铜牌 - T42
  • 2012 伦敦,英国 | 跳远铜牌 - T42

世界残疾人田径世锦赛

  • 2023 巴黎,法国 | 跳远银牌 - T63
  • 2023 巴黎,法国 | 100米第4名 - T63
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 跳远银牌 - T63
  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 100米金牌 - T63
  • 2017 伦敦,英国 | 跳远金牌 - T42
  • 2017 伦敦,英国 | 100米银牌 - T42
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 跳远银牌 - T42
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 100米和200米铜牌 - T42
  • 2013 里昂,法国 | 100米第6名, 200米第6名,跳远第4名 - T42
  • 2011 克赖斯特彻奇, 新西兰 | 100米第5名,200米第6名 - T42

世界残疾人田径大奖赛和国际会议

  • 2022 巴黎,法国 | 100米金牌 - T63
  • 2022 巴黎,法国 | 跳远金牌 - T63
  • 2022 勒沃库森, 德国 | 跳远金牌 - T63
  • 2022 勒沃库森, 德国 | 100米金牌 - T63 

世界残疾人田径欧洲锦标赛

  • 2021 彼得哥时,波兰 | 100米金牌 - T63
  • 2021 彼得哥时,波兰 | 跳远金牌 - T63
  • 2018 柏林,德国 | 跳远金牌 - T63
  • 2018 柏林,德国 | 100米金牌 - T63
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 跳远金牌 - T42
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 100米铜牌 - T42
  • 2014 斯旺西,英国 | 跳远银牌 - T42
  • 2014 斯旺西,英国 | 100米银牌 - T42
  • 2014 斯旺西,英国 | 200米铜牌 - T42
  • 2012 斯塔德斯卡纳尔, 荷兰 | 100米、200米和跳远银牌 - T42

世界单板滑雪锦标赛

  • 2015 拉莫利纳, 西班牙 |倾斜回转铜牌

    Daniel参加了2018年平昌冬残奥会的单板滑雪比赛,他是开幕式上丹麦的旗手。

  • 其他成就
    2022 年,Daniel参加了丹麦每周电视节目“Vild med dans”,并与他的舞伴 Asta Björk 一起获得了银牌。

Richard Whitehead, 英国

残奥运动员

残奥会成绩
  • 2020 东京, 日本 | 200米银牌 - T61
  • 2016 里约,巴西 | 100米银牌 -T42
  • 2016 里约,巴西 | 200米金牌 - T42
  • 2012 伦敦,英国 | 200米金牌 - T42

世界残疾人田径大奖赛

  • 2012 伦敦,英国 | 200米金牌 - T42

世界残疾人田径世锦赛

  • 2019 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 200米银牌 - T61
  • 2017 伦敦,英国 | 100米铜牌 - T42
  • 2017 伦敦,英国 | 200米金牌 - T42
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 200米金牌 - T42
  • 2013 里昂,法国 | 200米金牌 - T42
  • 2011 克赖斯特彻奇, 新西兰 | 200米金牌 - T42

世界残疾人田径欧洲锦标赛

  • 2018 柏林,德国 | 200米金牌 - T61
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 100米金牌 - T42
  • 2016 格罗塞托,意大利 | 200米金牌 -T42
  • 2014 斯旺西,英国 | 200米银牌 - T42
  • 2012 斯塔德斯卡纳尔, 荷兰 | 100米铜牌 - T42
  • 2012 斯塔德斯卡纳尔, 荷兰 | 200米金牌 - T42

Hunter Woodhall, 美国

残奥运动员

100米美国记录保持者 - T62

残奥会成绩

  • 2020 东京, 日本 | 400米铜牌 - T62
  • 2020 东京, 日本 | 100米第8名 - T62
  • 2016 里约,巴西 | 200米银牌 - T43/44
  • 2016 里约,巴西 | 400米铜牌 - T43/44,美国纪录新

世界残疾人田径世锦赛

  • 2017 伦敦,英国 | 200米银牌 - T62
  • 2017 伦敦,英国 | 400米银牌 - T62
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 400米银牌 - T43/44
  • 2015 多哈,卡塔尔 | 200米铜牌 - T43/44

世界残疾人田径大奖赛和国际会议

  • 2024 耶索洛,意大利 | 400米金牌 - T62